ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้
| ลำดับ | ชื่อรายการ | จำนวน | เป็นเงิน |
|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องฟอกอากาศ | 7 เครื่อง | 69,930.00 |
| 2 | ตู้กดน้ำดื่ม | 2 ตู้ | 32,000.00 |
| 3 | ลำโพงติดผนัง | 2 ชุด (4 ลูก) | 25,000.00 |
| 4 | คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง | 1 รายการ | 50,000.00 |
| 5 | เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ | 1 รายการ | 700,000.00 |
| 6 | กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (ห้อง M-Learning) | 8 ตัว | 76,000.00 |
| รวม | 876,930.00 |
การจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
| ลำดับ | ชื่อรายการ | จำนวน | เป็นเงิน | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่มบริเวณ ชั้น 4 | 5 ห้อง | 300,000.00 | |
| 2 | ปรับปรุงห้องค้นคว้ากลุ่มบริเวณ ชั้น 5 | 15 ห้อง | 620,000.00 | |
| รวม | 920,000.00 |
