
| ประจำปี | รายชื่อผลงาน | ไฟล์นำเสนอ | วิดีโอ |
|---|---|---|---|
| 2564 | การจัดการเอกสารดิจิทัลด้วยกระบวนการ KM: กรณีศึกษาของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (รางวัลชมเชย) | โปสเตอร์ | วิดีโอ |
| 2565 | ระบบการเปลี่ยนตารางปฏิบัติงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | โปสเตอร์ | |
| ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | โปสเตอร์ | ||
| ระบบการจัดเก็บข้อมูลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1) | โปสเตอร์ | วิดีโอ | |
| 2566 | ระบบติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (รางวัลชนะเลิศ) | โปสเตอร์ | |
| 2567 | การใช้บริการห้องสมุดแบบบูรณาการ ผ่าน Line Application (รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2) | โปสเตอร์ | วิดีโอ |
| การพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ร่วมกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รางวัลชมเชย อันดับ 1) | โปสเตอร์ | ||
| ระบบจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเอง : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | โปสเตอร์ | ||

